Geachte bezoeker,
Hieronder ziet u onze assortimentslijst. Voor wederverkopers en handelaren hebben wij een lijst beschikbaar met verpakkingseenheid, maten, prijzen etc.
U kunt toegang krijgen tot deze lijst door het online formulier in te vullen. U krijgt dan van ons een persoonlijke gebruikersnaam en code die u toegang geeft tot deze lijst.
Deze lijst dient volledig ingevuld te worden, anders kunnen wij u geen gegevens verstrekken.
Klik hier om naar het beveiligde gedeelte van onze website te gaan.
| Artikel | Maat | Land/KL |
| Aardappels | ||
| Aardappel Kriel 6 x 2 kg | 6 x 2 KG | NL 1 |
| Peka Schijfjes 6 x 2 kg gekookt | 6 x 2 KG | NL 1 |
| Aardappels ANNABEL | . | CY 1 |
| Aardappel Belana Grof 25 kg | G | DE 1 |
| Aardappel Belana Middel 25 kg | M | DE 1 |
| Aardappels KRIEL | . | FR 1 |
| Aardappels NICOLA | M | MA 1 |
| Aardappels Super 10 kg | . | NL 1 |
| Aardappels Super 5x5 | . | NL 1 |
| Aardappel Nicola 8x2,5 kg EPS-H | 40-60mm | NL 1 |
| Aardappel Grill Super 65+ | . | NL 1 |
| Aardappels Grill Potato | . | NL 1 |
| Aardappels ZOET ROOD 450-600 | L2 | US 1 |
| Appels | ||
| Appels Boskoop PFM | 85+ | NL 1 |
| Appel Breaburn PFM | 70 | DE 1 |
| Appels Elstar PFM | 65+ | NL 1 |
| Appels Elstar PFM | 70+ | NL 1 |
| Appels Golden Delicious PFM | 70+ | NL 1 |
| Appels Kanzi | 75+ | NL 1 |
| Appels Pink Lady | 70+ | FR 1 |
| Aubergines | ||
| Aubergine MIDDEL PFG | . | NL 2 |
| Aubergine | 175+ | BE 1 |
| Champignons | ||
| Oesterzwam | . | NL 1 |
| Champignons FIJN | 15-40mm | NL 1 |
| Champignons MIDDEL | 35-60mm | NL 1 |
| Citrus | ||
| Citroenen | 100 | ES 1 |
| Citroenen 5 kg | 40 | ES 1 |
| Grapefruit Star Ruby | 45 | TR 1 |
| Mandarijn Murcot | 75 | ES 1 |
| Mandarijn Ortanique | 98 | ES 1 |
| Sinaasappel Navelate | 36 | ES 1 Canavate |
| Sinaasappel Navelate | 54 | ES 1 Canavate |
| Sinaasappel Navelate | 70 | ES 1 Canavate |
| Sinaasappel Sanquinas | 75 | ES 1 |
| Sinaasappel Valencia Late | 88 | EG 1 |
| Courgettes | ||
| Courgette 16st geel PFK | 16 | BE 1 |
| Courgette 12st Rond | . | ES 1 |
| Courgette G 14st | G 14 | ES 1 |
| Courgette 16st | 16 | NL 1 |
| Druiven | ||
| Druiven Bonheur | XL | ZA 1 |
| Druiven Thompson Seedless | . | IN 1 |
| Eieren | ||
| Eieren Bruin 180 stuks | L | NL 1 |
| Exoten | ||
| Avocado's Fuerte | 12 | BR 1 |
| Dadels Medjool | L | IL 1 |
| Gember 13 kg | . | CN 1 |
| Gember 2 kg PFK | . | CN 1 |
| Kokosnoten | 50 | CI 1 |
| Limes | 54 | BR 1 |
| Mierikswortelen | . | DE 1 |
| Peulen | . | GT 1 |
| Physalis verpakt 12x100gr | 12x100gr | CO 1 |
| Mango's Tommy Atkins | 8 | BR 1 |
| Komkommer | ||
| Komkommer PFM | 50+ 18st | BE 1 |
| Komkommer | 35+ 12st | NL 1 |
| Stek Komkommer Grof PFG | . | NL In |
| Kool | ||
| Bloemkool 6st | 6st | FR 1 |
| Groenekool | . | FR 1 |
| Rode Kool 8st PFG | 8st | NL 1 |
| Spitskool NAAKT | 12st | PT 1 |
| Witte Kool 5-6st PFG | 5-6st | BE 1 |
| Witte Kool 5-6st PFG | 5-6st | NL 1 |
| Witte Kool 8st PFG | 8st | NL 1 |
| Witte Kool 9-10st baal | 9-10st | NL 1 |
| Zuurkool EMMER Kramer 10 Ltr | Emmer | NL 1 |
| Kruiden | ||
| Basilicum Groen 10 bos BFK 600 | . | NL 1 |
| Basilicum Groen Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Bieslook 10 Bos BFK 550 gr. | . | NL 1 |
| Bieslook Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Daslook 1 kg Multi | . | DE 1 |
| Dille Krat | . | IT 1 |
| Dille Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Dragon Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Kervel Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Koreander Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Lavas ( Maggi ) Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Marjoraan Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Munt 10 Bos BFK | . | NL 1 |
| Munt Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Frankfurt 7 krudienmix Schaal | . | NL 1 |
| Oregano Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Rozemarijn 10 Bos BFK 550 gr. | . | NL 1 |
| Rozemarijn Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Rucola Ita 10 Bos | . | IT 1 |
| Salie Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Bladselderij 12 bos PFK | 12 Bos | NL 1 |
| Thijm Schaal 25 gr. | . | NL 1 |
| Meloenen | ||
| Meloen Cantaloupe | 5 | CR 1 Delmonte |
| Meloen Galia | 5 | HN 1 |
| Meloen Geel | 7 | CR 1 Delmonte |
| Noten En | ||
| Doppinda's 2,5 KG Jumbo | . | IL 1 |
| Overig | ||
| Olijfolie 5 LTR Blik | 5 ltr blik | GR 1 |
| Overig Fruit | ||
| Ananas Sweet Delmonte | 8 | CR 1 |
| Bananen Chiquita | . | CR 1 |
| Bananen Chiquita Junior | . | CR 1 |
| Bananen Dole | . | DO 1 |
| Kiwi's plato | 33 | IT 1 |
| Kiwi's 10 kg | 39 | IT 1 |
| Pruimen Larry Ann | 48 | CL 1 |
| Overig Groente | ||
| Andijvie 6st PFG | 6st | BE 1 |
| Augurken FIJN D 10 kg PFM | D | NL 1 |
| Bladpeterselie | . | IT 1 |
| Bleekselderij 14st | 14st | ES 1 |
| Snijbonen | . | ES 1 |
| Sperciebonen | . | SN 1 |
| Bosui 14st PFM | 14st | DE 1 |
| Broccoli FOLY 10x500gr | 10x500gr | ES 1 |
| Chinakool 8st | 8st | NL 1 |
| Tuinkers | 10 | NL 1 |
| Atjar 6 ltr. emmer | 6,7 Ltr | NL 1 |
| Erwten | . | ES 1 |
| Spliterwten 10 kg PFK | . | NL 1 |
| Witte Bonen 10 kg | . | NL 1 |
| Pastinaak 5 kilo PFK | . | NL 1 |
| Peterselie 5st PFK | . | BE 1 |
| Peterselie 10st PFK | 10st | BE 1 |
| Peterseliewortel 5 kilo PFK | . | DE 1 |
| Raapstelen 5 kg PFG | . | DE 1 |
| Tauge 10 kg PFG | . | NL 1 |
| Tauge 2kg PFK | . | NL 1 |
| Knoflook DROOG 20x100gr | . | CN 1 |
| Knoflook STRENG | . | CN 1 |
| Knoflook DROOG 5 kg | 50+ | CN 1 |
| Knoflook VERS mand | 60+ | EG 1 |
| Knolselderij z. lof 8 st. PFG | . | BE 1 |
| Koolrabie 20st | 20st | IT 1 |
| Koolraap | . | NL 1 |
| Kroten 10 kg Baal | A | NL 1 |
| Kroten GEKOOKT 12x500gr | 12x500gr | FR 1 |
| Krulpeterselie | . | IT 1 |
| Meiraap 8 bos PFK | . | BE 1 |
| Paksoi 10st PFM | 10st | NL 1 |
| Pepers Groen FIJN | . | ES 1 |
| Pepers Rood 2 kg PFK | . | BE 1 |
| Flespompoen | . | ZA 1 |
| Prei PFG Kl. II | . | BE 2 |
| Prei Blok 1 PFG | . | NL 1 |
| Radijs GROF 15bos PFL | 15bos | NL 1 |
| Radijs LOS 2,5kg | . | NL 1 |
| Rettich 15st EXTRA | 15st | IT 1 |
| Spinazie WORTEL 3 kg PFG | . | DE 1 |
| Venkel Middel | . | IT 1 |
| Witlof SUPER 11-15 PFK | . | NL 1 |
| Paprika | ||
| Paprika Bont PFG | 85+ | NL 2 |
| Paprika Geel | GG | ES 1 |
| Paprika Geel | 85+ | NL 1 |
| Paprika Groen | 85+ | NL 1 |
| Paprika Mix Flowpack PFL | 9x500gr | NL 1 |
| Paprika Oranje | 85+ | NL 1 |
| Paprika Rood | GG | ES 1 |
| Paprika Rood | 85+ | NL 1 |
| Peen | ||
| Bospeen 12st | 12st | ES 1 |
| Breekpeen B 125-250 EPS-M | 125-250 | NL 1 |
| Breekpeen C 175-325 EPS-M | 175-325 | NL 1 |
| Breekpeen D 400-600 EPS-H | 400-600 | NL 1 |
| Breekpeen B 50-150 EPS-M | 50-150 | NL 1 |
| Peren | ||
| Peren Abate 32 | 32 | ZA 1 |
| Peren Conference PFM | 65+ | NL 1 |
| Sla | ||
| Glassla 41kg 12st PFG | 12st | BE 1 |
| Glassla 47kg 12st PFG | 12st | BE 1 |
| IJsbergsla 10st | 10st | ES 1 |
| Eikenblad groen 8st PFG | 8st | BE 1 |
| Eikenblad rood 8st PFG | 8st | BE 1 |
| Frisee 10st PFG | 10st | BE 1 |
| Lollo Bionda 8st PFG | 8st | BE 1 |
| Lollo Rosso 8st PFG | 8st | BE 1 |
| Babyleaf 8 x 125 gram | 8X125gr | IT 1 |
| Sla Tricolore 8 st PFG | 8st | BE 1 |
| Radichio 9st | 9st | IT 1 |
| Romanasla 8st pFG | 8st | BE 1 |
| Veldsla 1kg PFK | . | BE 1 |
| Tomaten | ||
| Cherrytomaat 9x250gr | 9x250gr | NL 1 |
| Tomaat LOS MIDDEN | A 47-57mm | NL 1 |
| Tomaat Snoep Oranje | . | BE 1 |
| Bruine Cherry tomaat 1,5 kg | . | NL 1 |
| Gele Mini Pruim tomaat 1,5 kg | . | NL 1 |
| Zebra Pruim tomaat 1,5 kg | . | NL 1 |
| Ti Santi tomaat 1,5 kg | . | NL 1 |
| Viva Veggie Tomatenmix 1,5 kg | . | NL 1 |
| Milanino tomaat 2 kg | . | NL 1 |
| Tomaat Tasty tom | . | NL 1 |
| Tomaat San Marzano | . | BE 1 |
| Roma Vine Tomaat | . | NL 1 |
| Trostomaat MIDDEL Enjoy ds. | . | NL 1 |
| Trostomaat MIDDEL Red vine ds. | . | NL 1 |
| Troscherrytomaat Mini Star PFK | . | BE 1 |
| Tomaat L'Amuse | . | NL 1 |
| Troscherrytomaat | . | NL 1 |
| Vleestomaat ROOD | 92+ | NL 1 |
| Uien | ||
| Uien GEEL nr2 | . | ES 2 |
| Uien GEEL nr3 | . | ES 2 |
| Uien GEEL 35-50 | 35-50mm | NL 2 |
| Uien GEEL 40-60 PFG | 40-60mm | NL 2 |
| Uien GEEL 40-60 20x1kg PFG | 40-60mm | NL 2 |
| Uien GEEL 60-80 PFG | 60-80mm | NL 2 |
| Uien GEEL 75-105 | 75-105mm | NL 2 |
| Uien ROOD 40-60 20x1kg PFG | 40-60mm | NL 2 |
| Uien ROOD 60-80 | 60-80mm | NL 2 |
| Sjalot | . | FR 1 |
| Banaansjalot | . | FR 1 |
| Zacht Fruit | ||
| Aardbei 10x500gr | 10x500gr | ES 1 |
| Aardbei 8x200 LAMBADA | . | NL 1 |




